Buy Telegram views
Telegram views lift your post reach: new readers see the post is being read and advertisers see real statistics. Fast and gradual views, by country and for channel statistics. From $0.018 per 1000.
What to pick
Views: 157 options
| Service | Price | Quantity | Order |
|---|---|---|---|
| Fast views | $0.018 per 1000 | 10โ2 000 000 | Order |
| Views for 1 post | $0.022 per 1000 | 10โ777 777 | Order |
| Fast views | $0.026 per 1000 | 20โ250 000 | Order |
| โก Post Views, Instant ๐ฅ hitโฑ ~1 h | $0.027 per 1000 | 1 000โ30 000 | Order |
| Story views | $0.073 per 1000 | 10โ50 000 | Order |
| ๐ท๐บ Views on a post | $0.073 per 1000 | 100โ100 000 | Order |
| ๐ฅ ๐ท๐บ Instant CIS views | $0.084 per 1000 | 10โ150 000 | Order |
| Mixed views with statistics ยท ๐ท๐บ ๐ฎ๐ณ ๐จ๐ณ ๐ธ๐ฆ ๐ฎ๐ฑ ๐ฐ๐ฟ ๐บ๐ธ ๐ต๐ฑ | $0.084 per 1000 | 10โ350 000 | Order |
| ๐ท๐บ Views with statistics ยท Russia | $0.084 per 1000 | 10โ300 000 | Order |
| ๐บ๐ธ Views with statistics ยท USA | $0.084 per 1000 | 10โ100 000 | Order |
| ๐ต๐ฑ Views with statistics ยท Poland | $0.084 per 1000 | 10โ100 000 | Order |
| ๐ฐ๐ฟ Views with statistics ยท Kazakhstan | $0.084 per 1000 | 10โ100 000 | Order |
| ๐ฌ๐ง Views with statistics ยท UK | $0.084 per 1000 | 10โ100 000 | Order |
| ๐ฉ๐ช Views with statistics ยท Germany | $0.084 per 1000 | 10โ100 000 | Order |
| ๐บ๐ฆ Views with statistics ยท Ukraine | $0.084 per 1000 | 10โ100 000 | Order |
| Fast views on an album from 6 files | $0.11 per 1000 | 10โ10 000 | Order |
| Views on a post in a private channel | $0.11 per 1000 | 10โ77 000 | Order |
| ๐ท๐บ Telesco.pe views | $0.11 per 1000 | 10โ10 000 | Order |
| โฒ๏ธ Views ยท 2 per minute | $0.13 per 1000 | 10โ100 000 | Order |
| Smart views on a post | $0.15 per 1000 | 50โ100 000 | Order |
| ๐ฎ๐ณ Views on a post (gradual) | $0.15 per 1000 | 100 000โ250 000 | Order |
| โฒ๏ธ Views ยท 5 per minute | $0.15 per 1000 | 10โ200 000 | Order |
| ๐บ๐ฆ Live Views ยท Ukraine | $0.15 per 1000 | 50โ50 000 | Order |
| ๐บ๐ธ Live Views ยท USA | $0.15 per 1000 | 10โ1 000 000 | Order |
| โฒ๏ธ Views ยท 10 per minute | $0.16 per 1000 | 10โ100 000 | Order |
| โฒ๏ธ Views ยท 20 per minute | $0.17 per 1000 | 20โ100 000 | Order |
| โฒ๏ธ Views ยท 50 per minute | $0.18 per 1000 | 50โ100 000 | Order |
| Instant views | $0.18 per 1000 | 10โ300 000 | Order |
| Views on the last 5 posts | $0.18 per 1000 | 10โ10 000 000 | Order |
| โฒ๏ธ Views ยท 70 per minute | $0.18 per 1000 | 70โ10 000 | Order |
| ๐ฎ๐ณ Views with statistics ยท India | $0.22 per 1000 | 50โ100 000 | Order |
| ๐จ๐ณ Views with stats ยท China | $0.22 per 1000 | 50โ1 000 000 | Order |
| ๐น๐ท Views with stats ยท Turkey | $0.22 per 1000 | 50โ1 000 000 | Order |
| ๐ธ๐ฆ Views with stats ยท Arabic | $0.22 per 1000 | 50โ100 000 | Order |
| ๐ฎ๐ฑ Views with stats ยท Israel | $0.22 per 1000 | 50โ1 000 000 | Order |
| Fast views on albums with up to 5 files | $0.22 per 1000 | 10โ120 000 | Order |
| Smart views on a post in a private channel | $0.22 per 1000 | 500โ50 000 | Order |
| ๐ท๐บ Real Views ยท Russia | $0.22 per 1000 | 50โ100 000 | Order |
| ๐ฎ๐น Real Views ยท Italy | $0.22 per 1000 | 50โ50 000 | Order |
| ๐ฎ๐ณ Live Views ยท India | $0.22 per 1000 | 50โ100 000 | Order |
| ๐บ๐ฟ Live Views ยท Uzbekistan | $0.22 per 1000 | 50โ50 000 | Order |
| ๐ฐ๐ฟ Live Views ยท Kazakhstan | $0.22 per 1000 | 50โ50 000 | Order |
| ๐บ๐ฟ Live Views ยท Uzbekistan | $0.22 per 1000 | 50โ50 000 | Order |
| ๐จ๐ณ Live Views ยท China | $0.22 per 1000 | 50โ100 000 | Order |
| ๐น๐ท Live Views ยท Turkey | $0.22 per 1000 | 50โ100 000 | Order |
| ๐ธ๐ฆ Live Views ยท Arab Countries | $0.22 per 1000 | 50โ50 000 | Order |
| ๐ฎ๐ฑ Live Views ยท Israel | $0.22 per 1000 | 50โ100 000 | Order |
| Views on the last 10 posts | $0.33 per 1000 | 10โ10 000 000 | Order |
| ๐น๐ท Post views | $0.37 per 1000 | 50โ100 000 | Order |
| ๐บ๐ฟ Post views | $0.37 per 1000 | 50โ50 000 | Order |
| ๐ท๐บ Search views for Russia | $0.40 per 1000 | 10โ200 000 | Order |
| ๐บ๐ฟ Search views for Uzbekistan | $0.40 per 1000 | 10โ200 000 | Order |
| ๐ฎ๐ณ Search views for India | $0.40 per 1000 | 10โ200 000 | Order |
| ๐ฎ๐ฑ Search views for Israel | $0.40 per 1000 | 10โ200 000 | Order |
| ๐ธ๐ฆ Search views for Saudi Arabia | $0.40 per 1000 | 10โ200 000 | Order |
| ๐จ๐ณ Search views for China | $0.40 per 1000 | 10โ200 000 | Order |
| ๐ท๐บ โญ RU views (instant) | $0.44 per 1000 | 20โ1 000 000 | Order |
| Smart views on an album up to 5 files | $0.44 per 1000 | 500โ30 000 | Order |
| Real Views ยท ๐ท๐บ ๐ฎ๐ณ ๐จ๐ณ ๐น๐ท ๐ธ๐ฆ ๐ฎ๐ฑ ๐ฐ๐ท ๐บ๐ธ ๐ฉ๐ช | $0.44 per 1000 | 10โ100 000 000 | Order |
| ๐ท๐บ Story views ยท Russia | $0.44 per 1000 | 10โ100 000 | Order |
| ๐ฎ๐ณ Views with stats on 20 posts ยท India | $0.48 per 1000 | 10โ1 000 000 | Order |
| ๐ธ๐ฆ Views with stats on 20 posts ยท Arabic | $0.48 per 1000 | 10โ1 000 000 | Order |
| ๐ฎ๐ฑ Views with stats on 20 posts ยท Israel | $0.48 per 1000 | 10โ1 000 000 | Order |
| ๐ฎ๐ณ Views on a post | $0.48 per 1000 | 50โ100 000 | Order |
| ๐บ๐ธ Post views | $0.48 per 1000 | 50โ1 000 000 | Order |
| ๐ฐ๐ฟ Post views | $0.48 per 1000 | 50โ50 000 | Order |
| ๐ท๐บ Views with statistics on 20 posts ยท Russia | $0.51 per 1000 | 10โ1 000 000 | Order |
| Views on the last 20 posts | $0.55 per 1000 | 10โ1 000 000 | Order |
| ๐ท๐บ Smart views on an album from 6 files | $0.55 per 1000 | 500โ30 000 | Order |
| ๐ฎ๐ท Post views | $0.66 per 1000 | 10โ2 000 | Order |
| Ad message views in search | $0.73 per 1000 | 50โ100 000 | Order |
| ๐จ๐ณ Story views ยท China | $0.81 per 1000 | 10โ10 000 000 | Order |
| ๐ธ๐ฆ Story views ยท Arab countries | $0.81 per 1000 | 10โ1 000 000 | Order |
| ๐ฎ๐ณ Story views ยท India | $0.81 per 1000 | 10โ1 000 000 | Order |
| ๐บ๐ธ Story views ยท USA | $0.81 per 1000 | 10โ1 000 000 | Order |
| ๐ฎ๐ฑ Story views ยท Israel | $0.81 per 1000 | 10โ1 000 000 | Order |
| ๐ท๐บ Views with statistics on 10 posts ยท Russia | $0.88 per 1000 | 100โ100 000 000 | Order |
| Channel ad views (fast) | $0.92 per 1000 | 10โ100 000 | Order |
| Bot ad views | $1.06 per 1000 | 100โ50 000 | Order |
| Views on the last 50 posts | $1.10 per 1000 | 10โ10 000 000 | Order |
| Views on the last 5 posts in a private channel | $1.10 per 1000 | 10โ2 000 000 | Order |
| ๐ท๐บ Views with statistics on 50 posts ยท Russia | $1.14 per 1000 | 10โ1 000 000 | Order |
| ๐ฎ๐ณ Views with stats on 50 posts ยท India | $1.14 per 1000 | 10โ1 000 000 | Order |
| ๐ธ๐ฆ Views with stats on 50 posts ยท Arabic | $1.14 per 1000 | 10โ1 000 000 | Order |
| ๐ฎ๐ฑ Views with stats on 50 posts ยท Israel | $1.14 per 1000 | 10โ1 000 000 | Order |
| โญ ๐ท๐บ RU views for the Top | $1.46 per 1000 | 20โ100 000 | Order |
| Channel ad views + clicks | $1.57 per 1000 | 50โ100 000 | Order |
| Channel/bot ad views (gradual) | $2.16 per 1000 | 500โ1 000 000 | Order |
| Ad message views in search ยท gradual | $2.16 per 1000 | 500โ1 000 000 | Order |
| ๐ท๐บ Ad views in search ยท Russia | $2.16 per 1000 | 100โ50 000 | Order |
| ๐บ๐ฟ Ad views in search ยท Uzbekistan | $2.16 per 1000 | 100โ50 000 | Order |
| ๐ฎ๐ฑ Ad views in search ยท Israel | $2.16 per 1000 | 100โ50 000 | Order |
| ๐ฎ๐ณ Ad views in search ยท India | $2.16 per 1000 | 100โ50 000 | Order |
| ๐ท๐บ Channel/bot ad views ยท Russia | $2.16 per 1000 | 100โ100 000 | Order |
| ๐ฎ๐ณ Channel/bot ad views ยท India | $2.16 per 1000 | 100โ50 000 | Order |
| ๐ฎ๐ฑ Channel/bot ad views ยท Israel | $2.16 per 1000 | 100โ50 000 | Order |
| ๐บ๐ฟ Channel/bot ad views ยท Uzbekistan | $2.16 per 1000 | 100โ100 000 | Order |
| ๐บ๐ธ Channel/bot ad views ยท US | $2.16 per 1000 | 100โ100 000 | Order |
| ๐บ๐ฆ Channel/bot ad views ยท Ukraine | $2.16 per 1000 | 100โ50 000 | Order |
| ๐ท๐บ Premium search views for Russia | $2.16 per 1000 | 10โ50 000 | Order |
| ๐บ๐ฟ Premium search views for Uzbekistan | $2.16 per 1000 | 10โ50 000 | Order |
| ๐ฎ๐ณ Premium search views for India | $2.16 per 1000 | 10โ50 000 | Order |
| ๐บ๐ธ Premium search views for the USA | $2.16 per 1000 | 10โ50 000 | Order |
| ๐ฎ๐ฑ Premium search views for Israel | $2.16 per 1000 | 10โ50 000 | Order |
| ๐ธ๐ฆ Premium search views for Saudi Arabia | $2.16 per 1000 | 10โ50 000 | Order |
| ๐น๐ท Premium search views for Turkey | $2.16 per 1000 | 10โ50 000 | Order |
| ๐จ๐ณ Premium search views for China | $2.16 per 1000 | 10โ50 000 | Order |
| Premium views for 5 posts | $2.16 per 1000 | 10โ200 000 | Order |
| Views (last 100 posts) | $2.23 per 1000 | 10โ1 000 000 | Order |
| ๐ท๐บ Views with statistics on 100 posts ยท Russia | $2.23 per 1000 | 15โ1 000 000 | Order |
| ๐ฎ๐ณ Views with stats on 100 posts ยท India | $2.23 per 1000 | 10โ1 000 000 | Order |
| ๐ธ๐ฆ Views with stats on 100 posts ยท Arabic | $2.23 per 1000 | 10โ1 000 000 | Order |
| ๐ฎ๐ฑ Views with stats on 100 posts ยท Israel | $2.23 per 1000 | 10โ1 000 000 | Order |
| Views on the last 10 posts in a private channel | $2.38 per 1000 | 10โ2 000 000 | Order |
| Smart views for 5 posts | $4.28 per 1000 | 500โ20 000 | Order |
| Smart views for 5 posts with statistics | $4.28 per 1000 | 500โ20 000 | Order |
| Premium views with statistics | $4.28 per 1000 | 10โ200 000 | Order |
| ๐ท๐บ Premium Views with Statistics for All Niches ยท Russia | $4.28 per 1000 | 10โ50 000 | Order |
| ๐บ๐ฟ Premium Views with Statistics ยท Uzbekistan | $4.28 per 1000 | 10โ50 000 | Order |
| ๐บ๐ธ Premium Views with Statistics ยท USA | $4.28 per 1000 | 10โ100 000 | Order |
| ๐ฎ๐ท Premium Views with Statistics ยท Iran | $4.28 per 1000 | 10โ100 000 | Order |
| ๐ฎ๐ฑ Premium Views with Statistics ยท Israel | $4.28 per 1000 | 10โ50 000 | Order |
| ๐ท๐บ Real views (CIS) | $4.39 per 1000 | 10โ500 000 | Order |
| ๐ท๐บ Real views (Russia) | $4.58 per 1000 | 20โ10 000 | Order |
| Views on the last 20 posts in a private channel | $4.58 per 1000 | 10โ2 000 000 | Order |
| Real views (mix) | $5.13 per 1000 | 20โ200 000 | Order |
| ๐ท๐บ Live views (gradual) | $5.13 per 1000 | 20โ200 000 | Order |
| ๐บ๐ฆ Real views (Ukraine) | $5.31 per 1000 | 20โ200 000 | Order |
| ๐ฐ๐ฟ Real views (Kazakhstan) | $5.31 per 1000 | 20โ200 000 | Order |
| Views on the last 30 posts in a private channel | $7.32 per 1000 | 10โ2 000 000 | Order |
| Premium views for 20 posts | $8.13 per 1000 | 10โ200 000 | Order |
| Smart views for 10 posts | $8.53 per 1000 | 500โ20 000 | Order |
| Smart views for 10 posts with statistics | $8.53 per 1000 | 500โ20 000 | Order |
| Views on the last 50 posts in a private channel | $11.35 per 1000 | 10โ2 000 000 | Order |
| Premium views for 50 posts | $16.63 per 1000 | 10โ200 000 | Order |
| Smart views for 25 posts | $21.31 per 1000 | 500โ20 000 | Order |
| Smart views for 25 posts with statistics | $21.31 per 1000 | 500โ20 000 | Order |
| Premium views for 100 posts | $29.41 per 1000 | 10โ200 000 | Order |
| Smart views for 50 posts | $39.74 per 1000 | 500โ20 000 | Order |
| Smart views for 50 posts with statistics | $39.74 per 1000 | 500โ20 000 | Order |
| ๐ RU subscribers + auto views for 14 days ๐ up to โ60% on volume | $43.58 per 1000 | 10โ100 000 | Order |
| Smart views for 100 posts | $7.38 per 100 | 500โ20 000 | Order |
| Smart views for 100 posts with statistics | $7.38 per 100 | 500โ20 000 | Order |
| ๐ RU subscribers + auto views for 30 days ๐ up to โ60% on volume | $8.69 per 100 | 10โ100 000 | Order |
| ๐ RU subscribers + auto views for 60 days ๐ up to โ60% on volume | $14.46 per 100 | 10โ100 000 | Order |
| ๐ฅ RU subscribers + auto views for 90 days ๐ up to โ60% on volume | $20.25 per 100 | 10โ100 000 | Order |
| ๐ฐ๐ฟ Subscribers + auto views for 90 days ๐ up to โ60% on volume | $20.25 per 100 | 10โ100 000 | Order |
| ๐บ๐ฟ Subscribers + auto views for 90 days ๐ up to โ60% on volume | $20.25 per 100 | 10โ100 000 | Order |
| ๐ฎ๐ณ Indian subscribers + auto views for 90 days ๐ up to โ60% on volume | $20.25 per 100 | 10โ100 000 | Order |
| ๐จ๐ณ Chinese subscribers + auto views for 90 days ๐ up to โ60% on volume | $20.25 per 100 | 10โ100 000 | Order |
| ๐บ๐ธ US subscribers + auto views for 90 days ๐ up to โ60% on volume | $20.25 per 100 | 10โ100 000 | Order |
| ๐ฅ RU subscribers + auto views for 180 days ๐ up to โ60% on volume | $34.71 per 100 | 10โ100 000 | Order |
| ๐ฐ๐ฟ Subscribers + auto views for 180 days ๐ up to โ60% on volume | $34.71 per 100 | 10โ100 000 | Order |
| ๐บ๐ฟ Subscribers + auto views for 180 days ๐ up to โ60% on volume | $34.71 per 100 | 10โ100 000 | Order |
| ๐ฎ๐ณ Indian subscribers + auto views for 180 days ๐ up to โ60% on volume | $34.71 per 100 | 10โ100 000 | Order |
| ๐จ๐ณ Chinese subscribers + auto views for 180 days ๐ up to โ60% on volume | $34.71 per 100 | 10โ100 000 | Order |
| ๐บ๐ธ US subscribers + auto views for 180 days ๐ up to โ60% on volume | $34.71 per 100 | 10โ100 000 | Order |
Prices updated 2026-11-22. Exact price and availability in the bot.
Can't find it or not sure? Message the bot and we will suggest the right option.
Open the botTelegram Views: how to choose
The catalogue has 157 options priced from $0.018 to $347.11 per 1000. Audiences from 15 countries: Russia, India, Israel, Uzbekistan, USA, Arab countries, China, Kazakhstan.
Order views on a fresh post right after publishing so the channel statistics look even.
You order in the Telegram bot @setkaspro_bot: pick an option, send the link and pay from your USDT balance. No password or account access is needed, and any undelivered part is refunded to your balance.
By country
More Telegram services
How to order
- Tap ยซOrderยป next to a service: the @setkaspro_bot bot opens right on it.
- Send the link to your channel, post or profile and choose the quantity.
- Pay from your balance: top up in USDT via @CryptoBot or Enigmoss. You see the order status in the bot.
Why SetkasPro
โก Starts in minutes
Orders go out instantly, no managers and no chats.
๐ No passwords
Only a link is needed, never access to your account.
โฉ๏ธ Refund for shortfall
If a service is only partly delivered, the rest returns to your balance.
๐ Volume discounts
Many services get cheaper per 1000 on bigger orders, the price ladder is shown in the bot.
FAQ
Is it safe for my account?
We never ask for a password or access: only a link to the channel, post or profile. Choose a gradual speed if natural growth matters.
How fast does it start?
Usually within minutes or a few hours. Each service in the bot shows the average time of recent orders.
What if it is not fully delivered?
The undelivered part is refunded to your bot balance automatically.
How do I pay?
Top up your balance in the bot in USDT via @CryptoBot or Enigmoss, then pay for orders from the balance in one tap.